根据《中华人民共和国企业所得税法》及《中华人民共和国企业所得税法实施条例》有关规定,按照《财政部 国家税务总局 民政部关于公益性捐赠税前扣除资格确认审批有关调整事项的通知》(财税〔2015〕141号)相关要求,现将浙江省2020年度具有公益性捐赠税前扣除资格的社会组织名单公告如下:
序号 | 社会组织名称 | 备注 |
1 | 安吉环保公益协会 | |
2 | 安吉县慈善总会 | |
3 | 安吉县杭垓镇公益基金会 | ☆ |
4 | 安吉县微善公益基金会 | |
5 | 苍南县宝弟奶奶公益服务中心 | ☆ |
6 | 苍南县苍南中学梦想教育发展基金会 | |
7 | 苍南县赤溪镇尊师重教促进会 | ☆ |
8 | 苍南县慈善总会 | |
9 | 苍南县扶苗公益中心 | |
10 | 苍南县厚生公益服务中心 | ☆ |
11 | 苍南县华山公益服务中心 | ☆ |
12 | 苍南县美丽金乡建设促进会 | |
13 | 苍南县美丽宜山建设促进会 | |
14 | 苍南县人民教育基金会 | |
15 | 苍南县宜山镇尊师重教促进会 | |
16 | 常山县慈善总会 | |
17 | 淳安县爱之翼公益服务中心 | ☆ |
18 | 淳安县慈善总会 | |
19 | 淳安县教育基金会 | |
20 | 淳安县农业技术推广基金会 | |
21 | 淳安县全纳公益服务中心 | ☆ |
22 | 慈溪市老龄事业发展基金会 | |
23 | 慈溪市人民教育基金会 | ☆ |
24 | 岱山县慈善总会 | |
25 | 岱山县人民教育基金会 | |
26 | 德清县慈善总会 | |
27 | 德清县人民教育基金会 | |
28 | 德清县社区发展基金会 | |
29 | 德清县升华慈善基金会 | |
30 | 德清县幸福阜溪公益基金会 | |
31 | 德清县筑梦乾元公益基金会 | ☆ |
32 | 东阳市慈善总会 | |
33 | 东阳市东阳中学教育发展基金会 | ☆ |
34 | 东阳市和丰公益基金会 | ☆ |
35 | 东阳市和贵教育基金会 | |
36 | 东阳市三宝慈善基金会 | |
37 | 海宁市慈善总会 | |
38 | 海宁市社会组织培育发展基金会 | ☆ |
39 | 海盐县慈善总会 | |
40 | 海盐县三乐公益基金会 | |
41 | 海盐县天宁佛教文化基金会 | |
42 | 杭州艾叶桥助医基金会 | ☆ |
43 | 杭州爱裹扶贫公益服务中心 | ☆ |
44 | 杭州城橙公益基金会 | ☆ |
45 | 杭州滴水公益服务中心 | |
46 | 杭州第四中学养正教育发展基金会 | |
47 | 杭州电子科技大学教育发展基金会 | |
48 | 杭州东方慈善文化交流中心 | ☆ |
49 | 杭州甘霖助学基金会 | |
50 | 杭州高新开发区(滨江)慈善总会 | |
51 | 杭州红点扶老公益服务中心 | |
52 | 杭州嘉互助学基金会 | |
53 | 杭州江干普济援助中心 | |
54 | 杭州金德助学公益服务中心 | |
55 | 杭州经济技术开发区慈善总会 | |
56 | 杭州经济技术开发区教育发展基金会 | ☆ |
57 | 杭州菁瑛荟公益发展中心 | ☆ |
58 | 杭州蔻德罕见病关爱中心 | ☆ |
59 | 杭州兰树菩提慈善基金会 | ☆ |
60 | 杭州乐龄网助老公益服务中心 | |
61 | 杭州绿康时间银行助老公益服务中心 | |
62 | 杭州美通执子之心慈善公益基金会 | ☆ |
63 | 杭州暖心助学公益服务中心 | |
64 | 杭州青荷公益基金会 | |
65 | 杭州青荷助老志愿服务中心 | ☆ |
66 | 杭州轻工技师学院教育发展基金会 | |
67 | 杭州清水慈善基金会 | ☆ |
68 | 杭州仁爱教育发展基金会 | ☆ |
69 | 杭州师范大学教育基金会 | |
70 | 杭州师范大学钱江学院教育基金会 | ☆ |
71 | 杭州市滨江区浦沿慈善服务中心 | |
72 | 杭州市滨江区西兴慈善服务中心 | |
73 | 杭州市滨江区长河慈善服务中心 | |
74 | 杭州市残疾人福利基金会 | |
75 | 杭州市创业陪跑扶持基金会 | |
76 | 杭州市慈善总会 | |
77 | 杭州市德信蓝助学基金会 | |
78 | 杭州市富阳区场口中学千里马教育发展基金会 | |
79 | 杭州市富阳区慈善总会 | |
80 | 杭州市富阳区关瑞慈善基金会 | |
81 | 杭州市富阳区见义勇为基金会 | |
82 | 杭州市富阳区老龄事业发展基金会 | |
83 | 杭州市富阳区农业技术推广基金会 | |
84 | 杭州市富阳区人民教育基金会 | |
85 | 杭州市富阳区章小军公益基金会 | |
86 | 杭州市公羊会公益基金会 | |
87 | 杭州市拱墅区慈善总会 | |
88 | 杭州市拱墅区人民教育基金会 | |
89 | 杭州市拱墅区社会组织发展基金会 | |
90 | 杭州市关爱孤儿基金会 | |
91 | 杭州市关爱警察基金会 | |
92 | 杭州市关心下一代基金会 | |
93 | 杭州市杭高教育发展基金会 | |
94 | 杭州市黄亚洲诗歌发展基金会 | |
95 | 杭州市见义勇为基金会 | |
96 | 杭州市建兰中学教育发展基金会 | |
97 | 杭州市江干区慈善总会 | |
98 | 杭州市江干区关心下一代基金会 | |
99 | 杭州市江干区闵仕爱心基金会 | |
100 | 杭州市江干区人民教育基金会 | |
101 | 杭州市金成高尔夫体育发展基金会 | |
102 | 杭州市鲲鹏消防事业发展基金会 | |
103 | 杭州市老龄事业发展基金会 | |
104 | 杭州市临安区慈善总会 | |
105 | 杭州市临安区见义勇为奖励基金会 | |
106 | 杭州市临安区临安中学教育发展基金会 | |
107 | 杭州市临安区农业技术推广基金会 | |
108 | 杭州市临安区清凉峰镇教育发展基金会 | |
109 | 杭州市临安区人民教育基金会 | |
110 | 杭州市农业技术推广基金会 | |
111 | 杭州市千人教育基金会 | |
112 | 杭州市上城区爱馨互助会 | |
113 | 杭州市上城区慈善总会 | |
114 | 杭州市上城区教育发展基金会 | |
115 | 杭州市上城区民泰爱心互助会 | |
116 | 杭州市上城区娃哈哈三捷教育发展基金会 | |
117 | 杭州市上城社会组织发展基金会 | |
118 | 杭州市送温暖工程基金会 | |
119 | 杭州市同心援扶贫基金会 | |
120 | 杭州市图书馆事业基金会 | |
121 | 杭州市西湖风景名胜区慈善总会 | |
122 | 杭州市西湖教育基金会 | |
123 | 杭州市西湖区慈善总会 | |
124 | 杭州市西湖区关心下一代基金会 | |
125 | 杭州市西湖区教育基金会 | |
126 | 杭州市西湖区钟子逸教育基金会 | |
127 | 杭州市西湖社会组织发展基金会 | |
128 | 杭州市下城区慈善总会 | |
129 | 杭州市下城区教育发展基金会 | |
130 | 杭州市下城区老年基金会 | |
131 | 杭州市下城区石桥社区发展基金会 | |
132 | 杭州市下城区永丰社区发展基金会 | |
133 | 杭州市下城区云集公益基金会 | ☆ |
134 | 杭州市下城社会组织发展基金会 | |
135 | 杭州市萧山区慈善总会 | |
136 | 杭州市萧山区慈缘扶贫助残基金会 | ☆ |
137 | 杭州市萧山区道康慈善基金会 | |
138 | 杭州市萧山区农业技术推广基金会 | |
139 | 杭州市萧山区七色光教育基金会 | ☆ |
140 | 杭州市萧山区人民教育基金会 | |
141 | 杭州市萧山区社会工作发展基金会 | |
142 | 杭州市心泉公益基金会 | ☆ |
143 | 杭州市余杭区慈善总会 | |
144 | 杭州市余杭区关心下一代基金会 | |
145 | 杭州市余杭区见义勇为基金会 | |
146 | 杭州市余杭区金成英特教育发展基金会 | ☆ |
147 | 杭州市余杭区老板电器公益慈善基金会 | |
148 | 杭州市余杭区良渚城乡社区发展基金会 | |
149 | 杭州市余杭区良渚文化村社区公益基金会 | |
150 | 杭州市余杭区美丽洲文化发展基金会 | |
151 | 杭州市余杭区南方泵业慈善基金会 | |
152 | 杭州市余杭区农业技术推广基金会 | |
153 | 杭州市余杭区青山乡村志愿者服务中心 | |
154 | 杭州市余杭区晓书馆公益基金会 | |
155 | 杭州市云栖科技创新基金会 | |
156 | 杭州四海浦商助学基金会 | |
157 | 杭州童梦楼扶贫公益服务中心 | |
158 | 杭州无痕公益发展中心 | ☆ |
159 | 杭州西湖公共关系基金会 | ☆ |
160 | 杭州萧韵扶老公益服务中心 | |
161 | 杭州云林公益基金会 | |
162 | 杭州云栖博悟科技收藏馆 | |
163 | 杭州真善美助学公益服务中心 | ☆ |
164 | 杭州职业技术学院教育发展基金会 | |
165 | 杭州中通公益基金会 | ☆ |
166 | 杭州诸商慈善基金会 | |
167 | 杭州逐梦天使助医公益服务中心 | |
168 | 湖州师范学院教育发展基金会 | |
169 | 湖州师范学院陆增镛纪念馆教育基金会 | |
170 | 湖州市爱飞扬公益事业促进会 | |
171 | 湖州市慈善总会 | |
172 | 湖州市费新我书画艺术发展基金会 | |
173 | 湖州市见义勇为基金会 | |
174 | 湖州市南浔区慈善总会 | |
175 | 湖州市农民合作基金会 | |
176 | 湖州市吴兴区瀞之蓝公益事业发展中心 | |
177 | 湖州市吴兴区学韬儿童公益发展中心 | |
178 | 湖州市志愿者联合会 | ☆ |
179 | 嘉善县慈善总会 | |
180 | 嘉善县康宁乐社会工作服务中心 | |
181 | 嘉善县农业技术推广基金会 | |
182 | 嘉善县曙明志愿者服务中心 | |
183 | 嘉善县银福苑颐养中心 | |
184 | 嘉兴港区慈善总会 | |
185 | 嘉兴经济技术开发区慈善总会 | |
186 | 嘉兴市犇腾慈善基金会 | |
187 | 嘉兴市慈善总会 | |
188 | 嘉兴市见义勇为基金会 | |
189 | 嘉兴市教育基金会 | |
190 | 嘉兴市铭德教育基金会 | |
191 | 嘉兴市南湖区慈善总会 | |
192 | 嘉兴市南湖区中证教育基金会 | |
193 | 嘉兴市温商慈善基金会 | |
194 | 嘉兴市秀洲区慈善总会 | |
195 | 嘉兴市秀洲区新塍社区发展基金会 | |
196 | 嘉兴市益家公益基金会 | |
197 | 嘉兴学院教育发展基金会 | |
198 | 建德市慈善总会 | |
199 | 建德市见义勇为基金会 | |
200 | 建德市老龄事业发展基金会 | |
201 | 建德市农业技术推广基金会 | |
202 | 建德市同心倾听助老服务站 | ☆ |
203 | 建德市新雨关心下一代基金会 | ☆ |
204 | 江山市慈善总会 | |
205 | 金华经济技术开发区慈善总会 | ☆ |
206 | 金华市慈善总会 | |
207 | 金华市见义勇为基金会 | |
208 | 金华市金东区慈善总会 | ☆ |
209 | 金华市金东区佑心缘老人心灵呵护中心 | ☆ |
210 | 金华市农业技术推广基金会 | ☆ |
211 | 金华市邱伟杰普及美学公益基金会 | ☆ |
212 | 金华市外国语学校教育发展基金会 | |
213 | 金华市婺城区慈善总会 | |
214 | 金华市婺城区实验中学教育发展基金会 | ☆ |
215 | 金华市小脚丫公益基金会 | |
216 | 金华市小星球公益协会 | ☆ |
217 | 金华市幸福家人公益协会 | |
218 | 缙云县慈善总会 | |
219 | 缙云县人民教育基金会 | |
220 | 缙云县听星者社会工作服务发展中心 | ☆ |
221 | 景宁畲族自治县慈善总会 | |
222 | 开化县慈善总会 | |
223 | 兰溪市慈善总会 | |
224 | 兰溪市积善堂爱心会 | |
225 | 兰溪市教育基金会 | |
226 | 兰溪市科华基金会 | |
227 | 兰溪市普济基金会 | |
228 | 乐清市慈善总会 | |
229 | 乐清市恩惠慈善基金会 | |
230 | 乐清市荆山教育基金会 | ☆ |
231 | 乐清市净名莲心文化中心 | |
232 | 乐清市救急难基金会 | |
233 | 乐清市乐中教育发展基金会 | |
234 | 乐清市社会组织发展基金会 | |
235 | 乐清市雁荡山真际寺静心文化中心 | |
236 | 乐清市一心一意公益联合会 | |
237 | 乐清市育英教育发展基金会 | ☆ |
238 | 丽水市慈善总会 | |
239 | 丽水市关心下一代助学基金会 | |
240 | 丽水市光彩事业促进会 | |
241 | 丽水市红鲤鱼志愿服务协会 | |
242 | 丽水市见义勇为基金会 | |
243 | 丽水市抗癌协会 | |
244 | 丽水市莲都区慈善总会 | |
245 | 丽水市莲都区人民教育基金会 | |
246 | 丽水市农业技术推广基金会 | |
247 | 丽水市人民教育基金会 | |
248 | 丽水学院教育基金会 | |
249 | 丽水职业技术学院教育发展基金会 | |
250 | 临海市慈善总会 | |
251 | 临海市农业技术推广基金会 | |
252 | 临海市新时代文明实践基金会 | ☆ |
253 | 龙港市紫藤花公益服务中心 | ☆ |
254 | 龙泉市慈善总会 | |
255 | 龙泉市户外登山运动协会 | |
256 | 龙湾区慈善总会 | |
257 | 龙游县慈善总会 | |
258 | 龙游县人民教育基金会 | |
259 | 宁波大学教育发展基金会 | |
260 | 宁波工程学院教育发展基金会 | |
261 | 宁波华茂教育基金会 | |
262 | 宁波诺丁汉大学教育发展基金会 | |
263 | 宁波市北仑区人民教育基金会 | |
264 | 宁波市慈湖中学教育发展基金会 | |
265 | 宁波市奉化区人民教育基金会 | |
266 | 宁波市海曙区人民教育基金会 | |
267 | 宁波市见义勇为基金会 | |
268 | 宁波市江北区人民教育基金会 | |
269 | 宁波市人民教育基金会 | |
270 | 宁波市效实中学教育发展基金会 | ☆ |
271 | 宁波市鄞州区人民教育基金会 | |
272 | 宁波市鄞州区正始中学教育发展基金会 | |
273 | 宁波市镇海区富的教育基金会 | |
274 | 宁波市镇海区人民教育基金会 | |
275 | 宁波太平洋慈善基金会 | |
276 | 宁波邬永林健康基金会 | |
277 | 宁波鄞州银行公益基金会 | |
278 | 宁海王春文慈善基金会 | |
279 | 潘天寿基金会(浙江) | |
280 | 磐安县慈善总会 | |
281 | 平湖市慈善总会 | |
282 | 平湖市南六企业慈善公益基金会 | |
283 | 平湖市社会组织培育发展基金会 | ☆ |
284 | 平阳县慈善总会 | |
285 | 平阳县社会组织发展基金会 | |
286 | 平阳县云印公益事业发展中心 | |
287 | 浦江县百分百社会工作服务中心 | ☆ |
288 | 浦江县慈善总会 | |
289 | 青田县慈善总会 | |
290 | 青田县人民教育基金会 | |
291 | 青田县微服有爱社会工作服务社 | |
292 | 庆元县慈善总会 | |
293 | 衢州市慈善总会 | |
294 | 衢州市见义勇为基金会 | ☆ |
295 | 衢州市江山市江山中学教育发展基金会 | |
296 | 衢州市康仁社会管理服务中心 | ☆ |
297 | 衢州市柯城区滨江教育专项基金会 | |
298 | 衢州市柯城区慈善总会 | |
299 | 衢州市柯城区领头雁培育基金会 | ☆ |
300 | 衢州市孔子教育基金会 | |
301 | 衢州市蓝天救援队 | |
302 | 衢州市龙游爱在人间协会 | |
303 | 衢州市农业技术推广基金会 | |
304 | 衢州市衢江爱心联盟协会 | ☆ |
305 | 衢州市衢江区慈善总会 | |
306 | 衢州市衢江区教育基金会 | ☆ |
307 | 衢州市衢江区农商银行新禾教育基金会 | ☆ |
308 | 衢州市衢江区人民教育基金会 | |
309 | 衢州市衢江区生命绿洲公益服务中心 | ☆ |
310 | 衢州市社会组织发展基金会 | |
311 | 衢州市伟荣教育基金会 | |
312 | 衢州市先锋红十字应急救援队 | |
313 | 衢州市圆梦公益服务中心 | |
314 | 衢州市众合帮公益服务中心 | ☆ |
315 | 瑞安市爱心顺风车志愿者协会 | |
316 | 瑞安市爱心阳光社会工作服务中心 | |
317 | 瑞安市慈善总会 | |
318 | 瑞安市佛教慈善基金会 | |
319 | 瑞安市公安民警救助奖励基金会 | |
320 | 瑞安市黑眼睛公益发展中心 | |
321 | 瑞安市救急难公益基金会 | |
322 | 瑞安市人民教育基金会 | |
323 | 三门县慈善总会 | |
324 | 三门县农业技术推广基金会 | |
325 | 三门县人民教育基金会 | ☆ |
326 | 绍兴市慈善总会 | |
327 | 绍兴市第一中学教育基金会 | |
328 | 绍兴市高级中学教育基金会 | ☆ |
329 | 绍兴市柯桥区慈善总会 | |
330 | 绍兴市柯桥区人民教育基金会 | |
331 | 绍兴市农业技术推广基金会 | |
332 | 绍兴市人民教育基金会 | |
333 | 绍兴市上虞区慈善总会 | |
334 | 绍兴市上虞区人民教育基金会 | |
335 | 绍兴市越城区慈善总会 | |
336 | 绍兴市越城区潘根富潘国娟教育基金会 | ☆ |
337 | 绍兴市越城区人民教育基金会 | |
338 | 绍兴市张巨昌教育基金会 | |
339 | 绍兴市浙江工业大学之江学院教育基金会 | |
340 | 绍兴市浙江越秀外国语学院教育发展基金会 | |
341 | 绍兴文理学院教育基金会 | |
342 | 嵊泗县慈善总会 | |
343 | 嵊州市慈善总会 | |
344 | 嵊州市龚玲玲爱心基金会 | |
345 | 松阳县慈善总会 | |
346 | 松阳县民防天狼救援队 | ☆ |
347 | 松阳县人民教育基金会 | |
348 | 松阳县田园松阳名城名镇名村与传统村落保护发展基金会 | |
349 | 松阳县中医药发展基金会 | ☆ |
350 | 遂昌县慈善总会 | |
351 | 遂昌县人民教育基金会 | |
352 | 台州市癌症康复协会 | |
353 | 台州市春雨公益协会 | |
354 | 台州市慈善总会 | |
355 | 台州市放飞梦想公益助学协会 | ☆ |
356 | 台州市弘善公益协会 | |
357 | 台州市黄岩区慈善基金会 | |
358 | 台州市黄岩区慈善义工协会 | |
359 | 台州市黄岩区慈善总会 | |
360 | 台州市黄岩区神龙农业技术推广基金会 | |
361 | 台州市黄岩区义务工作者协会 | |
362 | 台州市见义勇为基金会 | |
363 | 台州市椒江区慈善总会 | |
364 | 台州市椒江区惠民农业技术推广基金会 | |
365 | 台州市老年事业发展基金会 | |
366 | 台州市路桥区慈善义工协会 | |
367 | 台州市路桥区慈善总会 | |
368 | 台州市路桥区教育发展基金会 | |
369 | 台州市路桥区民利农业技术推广基金会 | |
370 | 台州市路桥区上海商会慈善基金会 | |
371 | 台州市路桥区益方社会工作服务中心 | ☆ |
372 | 台州市路商思源慈善基金会 | |
373 | 台州市青公益服务协会 | |
374 | 台州市阳光伊人康复协会 | |
375 | 台州市义工协会 | |
376 | 台州学院教育发展基金会 | ☆ |
377 | 泰顺县慈善总会 | |
378 | 泰顺县农村商业银行慈善教育基金会 | |
379 | 泰顺县三魁百福基金会 | ☆ |
380 | 泰顺县文礼书院教育发展基金会 | |
381 | 泰顺县翁山奖学敬老基金会 | ☆ |
382 | 泰顺县雪溪爱心慈善基金会 | |
383 | 泰顺县育才公益教育发展基金会 | |
384 | 天台县红心社 | |
385 | 天台县教育基金会 | |
386 | 天台县农业技术推广基金会 | |
387 | 天台县平桥中学教育基金会 | |
388 | 天台县宗渊慈善基金会 | |
389 | 桐庐彩虹公益服务中心 | |
390 | 桐庐达利教育基金会 | |
391 | 桐庐极速户外救援公益服务中心 | ☆ |
392 | 桐庐文化发展基金会 | ☆ |
393 | 桐庐县慈善总会 | |
394 | 桐庐县富春江快递物流科学基金会 | ☆ |
395 | 桐庐县教育发展基金会 | ☆ |
396 | 桐庐县农业技术推广基金会 | |
397 | 桐庐县体育基金会 | |
398 | 桐庐县文明暖城基金会 | ☆ |
399 | 桐庐雅苑工疗站 | |
400 | 桐乡市慈善总会 | |
401 | 桐乡市农业技术推广基金会 | |
402 | 桐乡市人民教育基金会 | |
403 | 桐乡市社会组织发展基金会 | ☆ |
404 | 温岭市滨海教育基金会 | |
405 | 温岭市慈善总会 | |
406 | 温岭市民泰助学基金会 | |
407 | 温岭市农业技术推广基金会 | |
408 | 温岭市牵手阳光党员志愿服务中心 | |
409 | 温岭市青年志愿者协会 | |
410 | 温岭市箬横教育基金会 | |
411 | 温岭市曙光义工协会 | ☆ |
412 | 温岭市温岭中学奖教奖学基金会 | ☆ |
413 | 温岭市新河中学教育发展基金会 | ☆ |
414 | 温岭市泽国教育基金会 | |
415 | 温岭市子元慈善基金会 | |
416 | 温州爱心屋网络公益宣传服务中心 | |
417 | 温州百润教育基金会 | |
418 | 温州大学教育发展基金会 | |
419 | 温州第二中学教育发展基金会 | |
420 | 温州东方道德文化学会 | |
421 | 温州金州永强慈善基金会 | |
422 | 温州鹿城农商银行富民公益基金会 | |
423 | 温州善源慈善公益服务中心 | ☆ |
424 | 温州市成东教育发展基金会 | |
425 | 温州市慈善总会 | |
426 | 温州市第五十八中学教育发展基金会 | |
427 | 温州市洞头区慈善总会 | |
428 | 温州市洞头区快乐公益联合会 | |
429 | 温州市锦行慈善基金会 | |
430 | 温州市警察基金会 | |
431 | 温州市快乐之本社工服务中心 | |
432 | 温州市龙湾区红十字会 | ☆ |
433 | 温州市鹿城区白鹿亭慈善联合会 | ☆ |
434 | 温州市鹿城区慈善总会 | |
435 | 温州市鹿城区敬轩公益协会 | ☆ |
436 | 温州市鹿城区人民教育基金会 | |
437 | 温州市鹿城区以琳社会工作服务中心 | ☆ |
438 | 温州市绿色公益协会 | |
439 | 温州市绿意青年志愿者服务中心 | |
440 | 温州市瓯海区慈善总会 | |
441 | 温州市瓯海区乐行社会工作服务中心 | ☆ |
442 | 温州市瓯海区人民教育基金会 | |
443 | 温州市瓯海区天音社会工作服务中心 | ☆ |
444 | 温州市瓯海区育英教育基金会 | |
445 | 温州市瓯海社会组织发展基金会 | |
446 | 温州市人民教育基金会 | |
447 | 温州市社会组织发展基金会 | |
448 | 温州市实验小学教育发展基金会 | |
449 | 温州市实验中学教育发展基金会 | |
450 | 温州市水上莲花社工社 | |
451 | 温州市温商慈善基金会 | |
452 | 温州市永乐科技奖励医疗救助基金会 | |
453 | 温州市优秀历史文化保护发展基金会 | |
454 | 温州市滋尚义工服务中心 | |
455 | 温州心聆聋哑人关爱中心 | |
456 | 温州一鸣公益慈善基金会 | |
457 | 温州医科大学教育发展基金会 | |
458 | 温州中学教育发展基金会 | |
459 | 文成县慈善总会 | |
460 | 文成县四季青志愿服务中心 | ☆ |
461 | 文成县四叶青社工服务中心 | ☆ |
462 | 文成县同路社工服务中心 | ☆ |
463 | 吴兴区慈善总会 | |
464 | 武义县慈善总会 | |
465 | 武义县教育基金会 | |
466 | 仙居县慈善总会 | |
467 | 仙居县关心下一代基金会 | |
468 | 仙居县绿色化发展公益基金会 | |
469 | 象山县人民教育基金会 | |
470 | 新昌爱莲美丽乡村基金会 | |
471 | 新昌县慈善总会 | |
472 | 新昌县道才公益基金会 | |
473 | 新昌县人民教育基金会 | |
474 | 新昌县新昌中学新友公益基金会 | |
475 | 新昌中学教育发展基金会 | |
476 | 义乌市爱警基金会 | |
477 | 义乌市爱心公社公益协会 | ☆ |
478 | 义乌市慈善总会 | |
479 | 义乌市静远公益服务中心 | |
480 | 义乌市社会组织发展基金会 | |
481 | 义乌市义工之家公益协会 | ☆ |
482 | 永嘉县爱婴公益服务中心 | ☆ |
483 | 永嘉县陈光中教育基金会 | |
484 | 永嘉县慈善总会 | |
485 | 永嘉县菇溪情教育基金会 | |
486 | 永嘉县金溪情教育基金会 | ☆ |
487 | 永嘉县救急难基金会 | |
488 | 永嘉县兰小草志愿者服务中心 | |
489 | 永嘉县厉育平慈善基金会 | |
490 | 永嘉县猎鹰救援服务中心 | |
491 | 永嘉县林凯文教育基金会 | |
492 | 永嘉县龙头公益事业发展基金会 | |
493 | 永嘉县桥头镇雪豹救援服务中心 | |
494 | 永嘉县善德慈善基金会 | |
495 | 永嘉县学蒙教育基金会 | |
496 | 永嘉县战狼救援中心 | |
497 | 永康市慈善总会 | |
498 | 永康市人民教育基金会 | |
499 | 余姚市人民教育基金会 | |
500 | 玉环市慈善总会 | |
501 | 玉环市康华教育基金会 | |
502 | 玉环市名方慈善基金会 | |
503 | 玉环市农业技术推广基金会 | |
504 | 云和县慈善总会 | |
505 | 长兴县八都岕古树保护基金会 | ☆ |
506 | 长兴县慈善总会 | |
507 | 长兴县合溪教育基金会 | |
508 | 长兴县夹浦镇众兴教育基金会 | |
509 | 长兴县太湖街道学在太湖教育发展基金会 | ☆ |
510 | 长兴县长兴中学教育基金会 | |
511 | 浙江爱彼此公益基金会 | |
512 | 浙江爱在延长炎症性肠病基金会 | |
513 | 浙江安福利生慈善基金会 | |
514 | 浙江安正慈善基金会 | |
515 | 浙江白云慈善基金会 | |
516 | 浙江博圣公益基金会 | ☆ |
517 | 浙江财经大学教育基金会 | |
518 | 浙江财通资管公益基金会 | |
519 | 浙江吃亏是福慈善基金会 | |
520 | 浙江传化慈善基金会 | |
521 | 浙江传媒学院教育基金会 | |
522 | 浙江创道慈善基金会 | |
523 | 浙江慈航抗癌基金会 | ☆ |
524 | 浙江慈溪兴业夕阳红基金会 | |
525 | 浙江聪园健齿公益基金会 | |
526 | 浙江大学城市学院教育基金会 | |
527 | 浙江大学宁波理工学院教育发展基金会 | |
528 | 浙江大禹文化发展基金会 | |
529 | 浙江道生公益基金会 | |
530 | 浙江滴水慈善基金会 | |
531 | 浙江敦和慈善基金会 | |
532 | 浙江朵朵溢善公益基金会 | |
533 | 浙江矾都慈善基金会 | |
534 | 浙江枫桥乡贤公益基金会 | ☆ |
535 | 浙江福泰隆慈善基金会 | |
536 | 浙江富通感恩慈善基金会 | |
537 | 浙江富中教育集团教育发展基金会 | |
538 | 浙江馥莉慈善基金会 | |
539 | 浙江工商大学教育基金会 | |
540 | 浙江工商职业技术学院教育基金会 | |
541 | 浙江工业大学教育基金会 | |
542 | 浙江孤山慈善基金会 | |
543 | 浙江光盐爱心基金会 | |
544 | 浙江国富慈善基金会 | |
545 | 浙江海亮慈善基金会 | |
546 | 浙江海善公益基金会 | |
547 | 浙江海天慈善基金会 | |
548 | 浙江海洋大学教育基金会 | |
549 | 浙江杭商爱心基金会 | |
550 | 浙江杭州学军中学教育基金会 | |
551 | 浙江杭州医学院教育基金会 | |
552 | 浙江好邻居慈善基金会 | |
553 | 浙江恒生电子公益基金会 | |
554 | 浙江宏爱助老为老养老服务中心 | ☆ |
555 | 浙江宏达教育基金会 | |
556 | 浙江湖畔大学创业研究基金会 | |
557 | 浙江华汇建设美好生活基金会 | |
558 | 浙江华坤教育基金会 | |
559 | 浙江怀忠慈善基金会 | ☆ |
560 | 浙江嘉兴南湖国际教育基金会 | |
561 | 浙江建设职业技术学院教育基金会 | |
562 | 浙江金卡智能公益基金会 | |
563 | 浙江锦江公益基金会 | |
564 | 浙江经贸职业技术学院教育发展基金会 | |
565 | 浙江科技学院教育基金会 | |
566 | 浙江理工大学教育发展基金会 | |
567 | 浙江立钻慈善基金会 | |
568 | 浙江旅游职业学院教育基金会 | |
569 | 浙江绿城慈善基金会 | |
570 | 浙江绿色共享教育基金会 | |
571 | 浙江马云公益基金会 | |
572 | 浙江农林大学教育基金会 | |
573 | 浙江潘栋民公益基金会 | ☆ |
574 | 浙江普行慈善公益基金会 | |
575 | 浙江普仁慈善基金会 | |
576 | 浙江千手慈善基金会 | |
577 | 浙江千训爱心慈善基金会 | |
578 | 浙江钱江晚报币港湾慈善基金会 | ☆ |
579 | 浙江钱塘江金融港湾公益基金会 | |
580 | 浙江乾晁汇公益基金会 | |
581 | 浙江青田之家公益基金会 | |
582 | 浙江趋衡公益基金会 | |
583 | 浙江仁泽公益基金会 | |
584 | 浙江融洲慈善基金会 | |
585 | 浙江润德公益基金会 | ☆ |
586 | 浙江赛丽美术馆 | |
587 | 浙江商业技师学院教育基金会 | ☆ |
588 | 浙江商业职业技术学院教育基金会 | |
589 | 浙江省爱他公益中心 | |
590 | 浙江省爱心事业基金会 | |
591 | 浙江省安居防火救助基金会 | |
592 | 浙江省百草园公益服务中心 | |
593 | 浙江省北京师范大学南湖附属学校教育基金会 | |
594 | 浙江省必达爱心慈善基金会 | |
595 | 浙江省蔡崇信公益基金会 | |
596 | 浙江省残疾人福利基金会 | |
597 | 浙江省常山县教育基金会 | |
598 | 浙江省陈伯滔体育基金会 | ☆ |
599 | 浙江省陈再爱心基金会 | |
600 | 浙江省传统文化促进会 | |
601 | 浙江省春晖中学教育基金会 | |
602 | 浙江省慈善联合总会 | |
603 | 浙江省道法自然生态环保技术推广中心 | |
604 | 浙江省电魂公益中心 | |
605 | 浙江省叮咚依生卫生健康基金会 | |
606 | 浙江省法律援助基金会 | |
607 | 浙江省扶贫基金会 | |
608 | 浙江省妇女儿童基金会 | |
609 | 浙江省革命老区发展基金会 | |
610 | 浙江省公羊会公益救援促进会 | |
611 | 浙江省关心桥教育公益基金会 | |
612 | 浙江省关心下一代基金会 | |
613 | 浙江省光彩事业促进会 | |
614 | 浙江省光明慈善基金会 | |
615 | 浙江省光明快车公益基金会 | ☆ |
616 | 浙江省海豹救援队 | |
617 | 浙江省杭州滨江阳光公益基金会 | |
618 | 浙江省杭州广宇慈善协会 | |
