国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局关于发布纳税服务承诺事项清单的通知
国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局 2023-8-1
为落实省政府关于对接港澳规则、创新优化自贸区税费服务举措的有关工作要求,进一步优化横琴粤澳深度合作区纳税服务质量,实现港澳规则制度对接,助力合作区营商环境一体融合发展,国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局探索纳税服务承诺制度,现公布11大类28项纳税服务承诺事项清单(详见附件)。
国家税务总局横琴粤澳深度合作区税务局
2023年8月1日
横琴粤澳深度合作区纳税服务承诺事项清单
序号 | 服务项目 | 服务明细指标 | 承诺处理时间 | 预设达标率 |
1 | 开业登记 | 纳税人身份信息确认 | 即时办结 | 100% |
2 | 存款账户账号报告 | 即时办结 | 100% | |
3 | 财务会计制度及核算软件备案 | 即时办结 | 100% | |
4 | 银税三方(委托)划缴协议 | 即时办结 | 100% | |
5 | 增值税一般纳税人登记 | 即时办结 | 100% | |
6 | 发票领用 | 增值税专用发票最高开票限额审批(不超过10万) | 2个工作日 | 100% |
7 | 增值税专用发票最高开票限额审批(超过10万) | 8个工作日 | 90% | |
8 | 印刷有本单位名称普通发票 | 4个工作日 | 95% | |
9 | 证明办理 | 开具税收完税证明 | 即时办结 | 100% |
10 | 开具个人所得税纳税记录 | 即时办结 | 100% | |
11 | 开具涉税信息证明 | 1个工作日 | 100% | |
12 | 出口退(免)税办理 | 一类、二类出口企业正常出口退(免)税办理 | 平均3个工作日 | 99% |
13 | 退(抵)税办理 | 增值税期末留抵税额退税 | 平均5个工作日 | 90% |
14 | 国际税收业务 | 中国税收居民身份证明开具 | 7个工作日 | 99% |
15 | 纳税信用评价 | 纳税信用补评 | 12个工作日 | 95% |
16 | 纳税信用复(核)评 | 12个工作日 | 95% | |
17 | 纳税信用修复 | 12个工作日 | 95% | |
18 | 税务注销 | 注销税务登记(简易注销) | 即时办结 | 100% |
19 | 注销税务登记(增值税一般纳税人) | 9个工作日 | 95% | |
20 | 涉税(费)咨询 | 纳税人的意见和建议(非转办类)工单处理 | 5个工作日内 | 98% |
21 | 纳税服务投诉 | 服务言行类投诉 | 4个工作日 | 95% |
22 | 服务质效类、其他侵害纳税人合法权益类投诉 | 7个工作日 | 98% | |
23 | 自然人纳税人提出的个人所得税服务投诉 | 2个工作日 | 98% | |
24 | 港澳特色税费业务 | 港澳居民在内地参保缴费登记 | 即时办结 | 100% |
25 | 内地赴澳劳务人员参加职工基本养老保险缴费登记 | 即时办结 | 100% | |
26 | 跨境人民币全程电子缴税 | 即时办结 | 100% | |
27 | 享受横琴澳门居民个人所得税优惠政策退税 | 30日内 | 90% | |
28 | 享受横琴高端、紧缺人才个人所得税优惠政策退税 | 30日内 | 90% |
陕西焦点聚光咨询有限公司 陕ICP备18018918号-2